Tábua de Pitágoras Completa (1 a 10)
Quadro da multiplicação 10x10 com lacunas e reflexão sobre regularidades e comutatividade
Faixa recomendada: Ensino Fundamental — 3º ao 4º ano
Orientações de uso, objetivos e público ▼
Alunos do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental consolidando fatos fundamentais da multiplicação.
Pensamento algébrico inicial, regularidades numéricas, cálculo mental, comutatividade e quadrados perfeitos.
Multiplique o número de cada linha pelo da coluna correspondente para preencher as lacunas vazias. Em seguida, responda às questões pedagógicas reflexivas.
Modo Professor: Metadados Pedagógicos e Alinhamento à BNCC ▼
Construir e utilizar fatos básicos da adição e da multiplicação para o cálculo mental ou escrito.
Compreender regularidades e simetria no quadro da multiplicação de 1 a 10.
Tábua de Pitágoras — Quadro da Multiplicação (1 a 10)
Complete as casas vazias do quadro calculando o produto da linha pela coluna. Depois, responda às questões de reflexão:
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | ||||||
| 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||||
| 3 | 3 | 9 | 12 | 15 | 21 | |||||
| 4 | 4 | 20 | 36 | |||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 42 | |||||
| 7 | 7 | 21 | ||||||||
| 8 | 16 | 40 | 48 | 56 | ||||||
| 9 | 9 | 27 | 36 | 54 | 63 | 90 | ||||
| 10 | 10 | 30 | 50 | 60 | 70 |
GABARITO — Tábua de Pitágoras — Quadro da Multiplicação (1 a 10)
Folha de RespostasComplete as casas vazias do quadro calculando o produto da linha pela coluna. Depois, responda às questões de reflexão:
| × | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Outras Atividades Recomendadas
Mais opções pedagógicas para Anos Iniciais (3º ao 4º ano) prontas para impressão em folha A4.
Minhas Primeiras Quantidades (1 a 5)
Associação de conjuntos pequenos com apoio visual
Pintar a Quantidade Solicitada (1 a 5)
Associação do numeral ao grupo correto de figuras
Contagem e Escrita Numérica até 10
Consolidação da primeira dezena com conjuntos visuais
Deseja personalizar parâmetros de forma avançada? Abra o Gerador Técnico correspondente .